模块名称 | 参数内容(可增减) |
项目管理 | 项目名称,项目编号,起止日期,合同金额,项目经理,客户名称,客户联系人,客户联系电话,项目类型,项目描述,项目状态,执行人员,负责部门,项目资金,项目进度 |
进度管理 | 任务名称,任务编号,所属项目,开始时间,结束时间,执行人员,任务状态,任务描述,进度比例,任务附件,备注 |
资源管理 | 资源名称,资源编号,资源类型,资源描述,资源状态,规格型号,购买日期,保修期,所属部门,使用人,存放地点,购买价格 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,起始日期,截止日期,合同金额,客户名称,客户联系人,客户联系电话,合同描述,合同附件,备注 |
预算管理 | 预算名称,预算编号,开始时间,结束时间,预算金额,责任人,预算类型,预算项目,预算描述,预算附件,备注 |
采购管理 | 采购编号,采购名称,采购日期,采购金额,供应商名称,供应商联系人,供应商联系电话,采购描述,采购附件,备注 |
费用管理 | 费用名称,费用类型,费用日期,费用金额,备注 |
人员管理 | 员工名称,员工编号,所属部门,职位,联系电话,邮箱,地址,入职时间,离职时间,紧急联系人,备注 |
风险管理 | 风险名称,风险编号,所属项目,所属阶段,风险类型,风险描述,风险,级,责任人,风险附件,备注 |
质量管理 | 检测单编号,检测日期,检测项,检测结果,检测人,检测附件,检测描述,备注 |
设备管理 | 设备名称,设备编号,所属部门,责任人,购买日期,规格型号,设备状态,存放地点,维修记录,设备附件,备注 |
文件管理 | 文件名称,文件类型,文件大小,文件路径,文件描述,上传日期,上传人,文件附件,备注 |
日报管理 | 日报编号,提交时间,工作内容,完成情况,存在问题,备注 |
周报管理 | 周报编号,提交时间,工作内容,完成情况,存在问题,下周计划,备注 |
月报管理 | 月报编号,提交时间,工作内容,完成情况,存在问题,下月计划,备注 |
公告管理 | 公告标题,发布人,发布时间,公告内容,公告附件,是否置顶,是否发布,备注 |
统计报表 | 统计时间,统计范围,统计内容,统计方式,统计结果,备注 |
系统设置 | 用户管理,角色管理,权限管理,系统日志,数据备份,系统参数设置,通知管理,消息管理,日志管理,视图设置,导航设置 |
日程管理 | 日程标题,日程时间,日程地点,日程提醒,参与人员,日程重复,日程附件,备注 |
聊天管理 | 聊天记录,聊天对象,聊天时间,聊天内容,聊天附件,聊天记录状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |